Seit vielen Jahren entwickeln wir Webapplikationen in Java. Die ursprüngliche Domäne "e-Learning" haben wir dabei längst abgelegt und entwickeln auch in anderen Domänen Software für unsere Kunden.
| Auftraggeber | Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich |
|---|---|
| Dauer | 3Q/4Q 2010 |
| Projektmanagement | SCRUM Methodik |
| Umfang | ca. 50 Tage |
| Beteiligte Phasen | Beratung, Design, Umsetzung, Integration, Wartung |
| Beschreibung | An der ETH Zürich werden jedes Jahr 20 - 30 Professuren ausgeschrieben und neu besetzt. Die Bewerbungen sollen neu über eine Softwarelösung entgegengenommen werden. Damit wird die Datenqualität erhöht, da Vorgaben bezüglich der einzureichenden Dokumente und der Personalien gemacht werden können. In einem nächsten Schritt sollen die Bewerbungen nicht mehr in Form von stapelweise Papier sondern über ein Webinterface der Kommission zugänglich gemacht werden. In dem Online Werkzeug können sich die Kommissionsmitglieder über die Bewerbungen informieren und diese gegebenenfalls als PDF herunterladen. Eine erste Einschätzung der Kandidaten wird ebenfalls online vorgenommen, so dass eine enorme Effizienzsteigerung für die erste Kommissionssitzung erreicht werden kann. |
| Arbeiten | Analyse der IST Situation, Beratung, Erarbeiten Funktionen des Ziel Systems GUI Prototyp, Validieren Implementation auf der Basis des OLAT Entwicklungsframeworks (Java) Anbindung an LDAP System der ETH Zürich Deployment unter WebLogic/Oracle Manuals für Staff und Kommissionsmitglieder |
| Link | |
| Screenshots |
|
| Auftraggeber | Psychologisches Institut Angewandte Kognitionspsychologie Universität Zürich |
|---|---|
| Dauer | Q2-Q3 2011 |
| Projektmanagement | SCRUM Methodik, 4 Sprints |
| Umfang | 52 Tage |
| Beteiligte Phasen | Beratung, Übernahme, Architektur, Design, Umsetzung |
| Beschreibung | Das Projekt "edulap" ist ein Innovations- und Kooperationsprojekt der Schweizerischen Universitätsonferenz SUK, das von den Universitäten Zürich, Bern, Genf, Lausanne, und den Universitären Fernstudien Schweiz getragen wird. Es hat eine Laufzeit von 5 Jahren (2008-2012). Hauptziel des Projektes ist, ein webbasiertes Such- und Orientierungssystem zu entwickeln, um das gezielte Auffinden von Lehrveranstaltungen und digitalen Lehrressourcen eines Faches zu vereinfachen. Dadurch wird erstmals die Visibilität und damit ein Austausch von E-Learning-Angeboten in der Schweizer Hochschullandschaft ermöglicht. Im edulap Orientierungssystem werden hauptsächlich digitale Ressourcen für Lehre und Lernen unterschiedlichster Art (Podcasts, PDF, WBT-Kurse uvm.) in Form von Landkarten durchsuchbar gemacht. In diesen Orientierungskarten wird die inhaltliche Ähnlichkeit zwischen den Ressourcen graphisch abgebildet - je ähnlicher sich zwei Ressourcen inhaltlich sind, umso näher werden sie auf der Landkarte dargestellt. Auf diese Weise werden nicht nur direkte Treffer einer Suche angezeigt, sondern es ist möglich auch inhaltlich verwandte Ressourcen zu finden, die den Suchbegriff nicht enthalten. Die innovative grafische Darstellung semantischer Beziehungen zwischen Ressourcen erlaubt es, die Suchresultate frei zu browsen. Im Vergleich zur üblichen listenartigen Darstellung von Suchergebnissen werden durch die Kartendarstellung die inhaltlichen Beziehungen der einzelnen Ergebnisse untereinander besser verständlich. Durch die neue schlanke Softwarearchitektur kann dieses innovative Suchsystem gut in andere Systeme integriert werden. |
| Arbeiten | Übernahme Prototyp von Informatikdiensten Universität Zürich, Analyse Code Stand Einarbeitung in Algorithmen HOF und ROBUSCAL Beratung, Erstellen schlanker Softwarearchitektur, Trennung Backend/Frontend Implementation Backend in Java mit REST API Perstistenzlayer mit JPA/Hibernate, Indizierung mit Lucene Implementation Frontend in ExtJS 4, Chart API Parallelisierung Algorithmen und weitere Performance Optimierung Messreihe mit generierten Testdaten Installations- und Betriebshandbuch |
| Link | |
| Screenshots |